
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-06 | 18:49 | 21:47 | 178 分鐘 |
2 | 06:16 | 07:25 | 69 分鐘 | |
3 | 2025-10-05 | 19:37 | 19:50 | 13 分鐘 |
4 | 18:05 | 19:21 | 77 分鐘 | |
5 | 17:24 | 18:03 | 39 分鐘 | |
6 | 01:42 | 06:37 | 294 分鐘 | |
7 | 00:01 | 01:08 | 67 分鐘 | |
8 | 2025-10-04 | 19:32 | 19:59 | 28 分鐘 |
9 | 19:02 | 19:30 | 28 分鐘 | |
10 | 14:13 | 15:30 | 77 分鐘 | |
11 | 03:29 | 04:41 | 71 分鐘 | |
12 | 01:18 | 02:35 | 76 分鐘 | |
13 | 2025-10-03 | 21:56 | 22:30 | 34 分鐘 |
14 | 19:54 | 21:27 | 93 分鐘 | |
15 | 19:29 | 19:51 | 22 分鐘 | |
16 | 14:07 | 16:28 | 141 分鐘 | |
17 | 01:16 | 03:34 | 138 分鐘 | |
18 | 2025-10-02 | 19:03 | 19:14 | 10 分鐘 |
19 | 17:51 | 18:02 | 11 分鐘 | |
20 | 17:31 | 17:48 | 17 分鐘 | |
21 | 15:46 | 16:44 | 58 分鐘 | |
22 | 07:19 | 07:24 | 6 分鐘 | |
23 | 06:02 | 06:16 | 14 分鐘 | |
24 | 03:59 | 05:52 | 113 分鐘 | |
25 | 02:28 | 03:33 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684354.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
