
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-06 | 23:31 | 23:42 | 11 分鐘 |
2 | 23:15 | 23:25 | 10 分鐘 | |
3 | 19:52 | 21:35 | 103 分鐘 | |
4 | 18:52 | 19:43 | 51 分鐘 | |
5 | 14:54 | 15:41 | 47 分鐘 | |
6 | 13:52 | 14:46 | 53 分鐘 | |
7 | 12:18 | 12:45 | 27 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
9 | 2025-10-05 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
10 | 18:33 | 18:41 | 8 分鐘 | |
11 | 18:20 | 18:29 | 9 分鐘 | |
12 | 10:14 | 12:10 | 116 分鐘 | |
13 | 00:25 | 01:55 | 90 分鐘 | |
14 | 2025-10-04 | 16:48 | 18:40 | 112 分鐘 |
15 | 2025-10-03 | 05:50 | 06:31 | 40 分鐘 |
16 | 2025-10-02 | 22:45 | 22:56 | 11 分鐘 |
17 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
18 | 18:37 | 20:47 | 130 分鐘 | |
19 | 13:33 | 14:06 | 33 分鐘 | |
20 | 13:23 | 13:23 | 0 分鐘 | |
21 | 06:22 | 09:13 | 171 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
23 | 2025-10-01 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
24 | 21:23 | 22:57 | 94 分鐘 | |
25 | 14:24 | 14:43 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684354.live539.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
